Iluminação CHZ - Fabricante de iluminação pública LED e fábrica de holofotes LED desde 2013
Parâmetro de produtos de luz solar externa tudo em um LED CHZ-IST9:
Modelo | IST9-3020 | IST9-3030 | IST9-5040 | IST9-5050 |
Especificações | ||||
fonte de luz LED | 20W | 30W | 40W | 50W |
Tipo de conta de lâmpada | SMD5050 | |||
Contas de lâmpada | 30PCS | 30PCS | 30PCS | 30PCS |
Tipo de painel | Silício monocristalino | |||
Potência do painel | 30W/18V | 30W/18V | 50W/18V | 50W/18V |
Tipo de bateria de lítio | Lítio ternário | |||
Capacidade da bateria de lítio | 20AH/12V | 30AH/12V | 40AH/12V | 50AH/12V |
Método de indução | Indução de microondas | |||
Tamanho do aparelho | 750x257x102milímetros | 750x257x102milímetros | 945x298x126milímetros | 945x298x126milímetros |
Saída de luz | ||||
Fonte de energia | 20W | 30W | 40W | 50W |
Efeito de iluminação | >160lm/W | |||
Ângulo de feixe | 140°x70° | |||
Temperatura de cor | 4000K /5000K /5700K/6500K , Opcional | |||
Proporção de saída de luz | Controle de tempo + método de indução por microondas | |||
Tempo de trabalho em potência máxima (100%) | 5.5H | |||
Tempo de trabalho em estado de economia de energia (30%) | >18H | |||
Tempo necessário para carregar totalmente em baixa tensão | 6-8H | |||
Limite de detecção de luz | 15 LX | |||
Parâmetros ambientais | ||||
Temperatura de carregamento | 0 ℃ ~60 ℃ | |||
Temperatura de descarga | —20 ℃ ~60 ℃ | |||
Temperatura de armazenamento | —20 ℃ ~45 ℃ | |||
Recomendações de instalação | ||||
Altura de instalação | 3~5m | 4~6m | 5~7m | 6~8m |
Distância do poste de luz | 10~15m | 12~20m | 15~25m | 20~30m |
1. Pacotes padrão da marca CHZ; 2. De acordo com a exigência do cliente
DELIVERY TIME:
5-20 dias após a confirmação do pedido, a data de entrega detalhada deve ser decidida de acordo com
temporada de produção e quantidade do pedido.
Links rápidos
Produtos de iluminação CHZ
Entre em contato conosco
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
Bate-papo: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Endereço: No.518, Xiangjiang Road, Xangai, China