Iluminação CHZ - Fabricante de iluminação pública LED e fábrica de holofotes LED desde 2024
Produto Descrição
1. Fundição geral de alumínio, aletas do dissipador de calor, boa dissipação de calor.
2. Use bloqueio padrão UL, a estrutura geral é um trabalho de design compacto e sofisticado.
3. porção de conexão metálica, toda em aço inoxidável, resistente à corrosão, durável.
4.Design de lente profissional, quatro ângulos diferentes para diferentes requisitos de iluminação da estrada.
5.Ângulo da lâmpada ajustável de 0 ° a 90 °, qualquer montagem lateral, carregamento superior pode ser convertido livremente.
6. Usando chips Philips 3030 ou 5050 e driver MW, desempenho geral estável, vida útil de 90.000 horas acima.
CHZ-ST29 SÉRIE LUZ DE RUA da CHZ Lighting. Se você está procurando Melhor empresa de luz de rua Ou Fabricantes de luminárias de rua LED , entre em contato com a CHZ Lighting.
Carcaça totalmente metálica
Durável antiferrugem e antierosão
Carcaça de alumínio fundido de alta pressão, patenteada sem fita
tecnologia de habitação ", excelente gerenciamento térmico
Pavio LED de alta qualidade SMD3030 ou SMD5050
Rápida dissipação de calor 丨 Boa condutividade 丨 Antioxidação
Bandeja de equipamentos elétricos sem ferramentas, um passo para remover o
todo o sistema elétrico, fácil manutenção
Post-top ou entrada lateral
título montado de +15° ou -15°
Instalação horizontal ou instalação vertical
Controle de luz
Fotocélula/NAMA 3PIN, 5PIN, 7PIN
A
Aplicações
1. Estradas rodoviárias
2. Ruas
3. Estacionamentos
4.Áreas residenciais
Modelo n °
|
Potência (W)
|
Salgadinhos
|
Quantidade de fichas
|
Fichas S/P
|
Aula de proteção
|
Lúmen (LM/W)
|
Tamanho (L
×
W
×
Hum
|
ST29-40WMi | 40 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Classe I/II | >160 | 535×200×120 |
ST29-50WMi | 50 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Classe I | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WMi | 60 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Classe I | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WS | 60 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Classe I | >160 | 620×235×125 |
ST29-80WS | 80 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Classe I | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WS | 100 | SMD5050 | 54 | 27P2S | Classe I | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Classe I | >160 | 690×260×130 |
ST29-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Classe I | >160 | 690×260×130 |
ST29-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 36P2S | Classe I | >160 | 690×260×130 |
ST29-160WL | 160 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Classe I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-180WL | 180 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Classe I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-200WL | 200 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Classe I/II | >160 | 810×320×135 |
ST29-240WL | 240 | SMD5050 | 120 | 60P2S | Classe I | >160 | 810×320×135 |
ST29-40WMi | 40 | SMD5050 | 36 | 18P2S | Classe II | >160 | 535×200×120 |
ST29-50WMi | 50 | SMD5050 | 36 | 12P3S | Classe II | >160 | 535×200×120 |
ST29-60WMi | 60 | SMD5050 | 36 | 12P3S | Classe II | >160 | 535×200×120 |
ST29-70WS | 70 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Classe II | >160 | 620×235×125 |
ST29-80WS | 80 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Classe II | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WS | 100 | SMD5050 | 54 | 18P3S | Classe II | >160 | 620×235×125 |
ST29-100WM | 100 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Classe II | >160 | 690×260×130 |
ST29-120WM | 120 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Classe II | >160 | 690×260×130 |
ST29-150WM | 150 | SMD5050 | 72 | 24P3S | Classe II | >160 | 690×260×130 |
Detalhes
Links rápidos
Produtos de iluminação CHZ
Entre em contato conosco
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
Bate-papo: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Endereço: No.518, Xiangjiang Road, Xangai, China