CHZ Lighting - Fabricante de luminárias de LED para ruas e fornecedora de soluções de iluminação externa desde 2013.
Os produtos CHZ são projetados para o mercado global. Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter detalhes sobre as certificações.
>> As informações sobre os produtos são apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis para todas as configurações. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.
Somos fabricantes, fábrica e fornecedores de refletores LED na China desde 2013, além de uma empresa de alta tecnologia em Xangai. Nossa fábrica possui as certificações ISO9001, ISO14001, ISO45001 e ISO50001. Somos especialistas em projetar, produzir e desenvolver diversos refletores de alta qualidade para vias públicas.
Aceitamos encomendas OEM/ODM. Todos os nossos refletores LED são fabricados com materiais de alta qualidade, com vida útil de até 50.000 horas, e possuem certificações ENEC, CB, CE e RoHS. Disponibilizamos opções com fotocélula, soquete NEMA/ZHAGA, controle inteligente, alimentação 0-10V, DALI, DALI2 e baixa tensão DC12V-48V.
Fique à vontade para nos consultar sobre quaisquer dúvidas relacionadas a projetos de iluminação pública. Oferecemos projeto de iluminação viária gratuito, os melhores produtos, o melhor serviço e o preço que você desejar.
Como fabricante profissional de luminárias LED para iluminação pública, nossos projetores possuem diversas certificações e relatórios de testes, como ENEC, ENEC+, CE, CB, RoHS, IEC62471, LM80, LM79, entre outras.
| COMPONENT | STANDARDS | TEST REPORT | CERTIFICATIONS |
| chips de LED | LM80 | ✔ | |
| SMD2835 SMD3030 SMD5050 SMD3535 SMD3737 |
EN/IEC 60598-1 e 60598-2-3 | ✔ | ✔ |
| IEC 62471 | ✔ | ||
| EN/IEC 60529 | ✔ | ||
| EN/IEC 62262 | ✔ | ||
| EN/IEC 60068-2-75 | ✔ | ||
| EN/IEC 55015 | ✔ | ✔ | |
| EN/IEC 61000-3-2 | ✔ | ✔ | |
| EN 61547 | ✔ | ✔ | |
| EN 61000-3-3 | ✔ | ✔ | |
| LM79 | ✔ | ||
| ISTMT | ✔ | ||
| TM-21 | ✔ | ||
| LM82 | ✔ | ||
| LM84 | ✔ | ||
| ISO9007 /ASTM B117 | ✔ | ||
| IEC 60068-2-6/ANSI C136.31 | ✔ | ||
| LED MODULE | EN/IEC 62031 | ✔ | |
| LED DRIVER | IEC 62384,IEC 61347-1,IEC 61347-2-13 | ✔ | ✔ |
| SPD | EN/IEC 61643-11 | ✔ | ✔ |
| FACTORY | ISO9001,ISO14001,ISO50001,ISO45001 | ✔ |
Para garantir a alta qualidade de cada produto, realizamos mais de 30 testes diferentes em nosso próprio laboratório antes do lançamento no mercado. Após a aprovação em todos os testes, o produto é liberado para comercialização. Na produção em massa, realizamos testes de segurança e desempenho em 100% dos produtos para garantir que cada item entregue ao cliente esteja em perfeitas condições.
ProdutoDescrição
1. Estrutura integrada especial, design de vanguarda e qualidade estável e confiável;
2. Processo de fundição de alumínio de precisão, estrutura estável, bom efeito de dissipação de calor do corpo da lâmpada;
3. A superfície do corpo da lâmpada recebe um tratamento especial de revestimento plástico, que confere alta resistência à névoa salina e à corrosão, sendo adequada para ambientes agressivos e complexos;
4. Utilizando LEDs SMD3030 de alta eficiência e um circuito de acionamento de corrente constante de alta qualidade, o desempenho é confiável e a vida útil é longa;
5. Esta série possui 4 tamanhos diferentes, potência de 50W a 500W, ampla cobertura, custo-benefício e pode substituir amplamente outras lâmpadas de alta potência;
6. Utilizando lentes de policarbonato com alta transmitância luminosa, existem diversos ângulos de distribuição de luz, como 30°/60°/90°/TIPO II/TIPO III, etc., adequados para diferentes cenários de aplicação.
CHZ FL39
SERIES FLOOD LIGHT
Dissipador de calor de IA fundido sob pressão
Tecnologia ADC 12,
condutividade térmica 96W/m a 25°C
resultam em excelente gestão térmica.
Suporte ajustável
Rotativo土150°
Suporte deslocado
Facilitar a instalação, permitindo o processo de instalação sem
Remover o suporte economiza tempo e custos de mão de obra.
UM
Aplicações
Amplamente utilizado em fábricas, minas, praças,
centros de transporte, estádios, golfe
cursos e docas, etc.
| Modelo nº. | Potência (W) | Batatas fritas | Quantidade de chips | Batatas fritas S/P | Lúmen (lm/W) | Ângulo do feixe | Dimensões (C×L×A) mm |
| FL39-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 12S10P | >150 | 120° | 293×237×47 |
| FL39-100W | 100W | SMD2835 | 240 | 24S10P | >150 | 120° | 343×280×55 |
| FL39-150W | 150W | SMD2835 | 351 | 27S13P | >150 | 120° | 424×320×61 |
| FL39-200W | 200W | SMD2835 | 476 | 28S17P | >150 | 120° | 476×366×63 |
| FL39-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 25S24P | >150 | 120° | 569×406×69 |
| FL39-300W | 300W | SMD2835 | 725 | 25S29P | >150 | 120° | 569×406×69 |
| FL39-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 24S5P | >150 | 120° | 293×237×47 |
| FL39-50W | 50W | SMD2835 | 144 | 12S12P | >120 | 25°/45°/60°/90°/50°×120°/80°×150° | 293×237×47 |
| FL39-100W | 100W | SMD2835 | 216 | 24S9P | >120 | 25°/45°/60°/90°/50°×120°/80°×150° | 343×280×55 |
| FL39-150W | 150W | SMD2835 | 384 | 24S16P | >120 | 25°/45°/60°/90°/50°×120°/80°×150° | 424×320×61 |
| FL39-200W | 200W | SMD2835 | 480 | 24S20P | >120 | 25°/45°/60°/90°/50°×120°/80°×150° | 476×366×63 |
| FL39-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >120 | 25°/45°/60°/90°/50°×120°/80°×150° | 569×406×69 |
| FL39-300W | 300W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >120 | 25°/45°/60°/90°/50°×120°/80°×150° | 569×406×69 |
| FL39-10WS | 10W | SMD2835 | 12 | 4S3P | >110 | 120° | 159×127×44 |
| FL39-20WS | 20W | SMD2835 | 24 | 8S3P | >110 | 120° | 188×147×44 |
| FL39-30WS | 30W | SMD2835 | 40 | 8S5P | >120 | 120° | 242×193×46 |
| FL39-50WS | 50W | SMD2835 | 72 | 8S9P | >120 | 120° | 293×237×47 |
| FL39-100WS | 100W | SMD2835 | 144 | 8S18P | >120 | 120° | 343×280×55 |
Detalhes
DEIXE UM RECADO
Caso tenha alguma dúvida sobre os serviços ou luminárias da CHZ, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.
Links rápidos
Produtos de Iluminação CHZ