Iluminação CHZ - Fabricante de iluminação pública LED e fábrica de holofotes LED desde 2013
Produto Descrição
1. Estrutura integrada especial, design vanguardista e qualidade estável e confiável;
2. Processo de fundição de alumínio de precisão, estrutura estável, bom efeito de dissipação de calor do corpo da lâmpada;
3. A superfície do corpo da lâmpada é especialmente pulverizada com tratamento plástico, que possui forte resistência à névoa salina e à corrosão, e é adequada para ambientes agressivos e complexos;
4. Usando contas de lâmpada SMD3030 de alta eficiência e unidade de corrente constante de alta qualidade, desempenho confiável e longa vida útil;
5. Esta série tem 4 tamanhos diferentes, potência de 50W-500W, ampla cobertura, econômica e pode substituir amplamente outras lâmpadas de alta potência;
6. Usando lentes de PC com alta transmitância de luz, existem vários ângulos de distribuição de luz, como 30°/60°/90°/TIPO II/TIPO III, etc., adequados para diferentes cenários de aplicação.
CHZ FL39
SERIES FLOOD LIGHT
Dissipador de calor AI de fundição sob pressão
Tecnologia ADC 12,
condutividade térmica 96W/m@25°C
resultam em excelente gerenciamento térmico
Suporte ajustável
Rotativo em 150°
Suporte de deslocamento
facilitar a instalação, permitir o processo de instalação sem
removendo o suporte, economize tempo e custo de mão de obra
A
Aplicações
Amplamente utilizado em fábricas, minas, praças,
centros de transporte, estádios, golfe
cursos e docas, etc.
Modelo n °
|
Potência (W)
|
Salgadinhos
|
Quantidade de fichas
|
Fichas S/P
|
Lúmen (Lm/W)
|
Ângulo de feixe
|
Tamanho (C×L×A)mm
|
FL39-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 12S10P | >150 | 120° | 293×237×47 |
FL39-100W | 100W | SMD2835 | 240 | 24S10P | >150 | 120° | 343×280×55 |
FL39-150W | 150W | SMD2835 | 351 | 27S13P | >150 | 120° | 424×320×61 |
FL39-200W | 200W | SMD2835 | 476 | 28S17P | >150 | 120° | 476×366×63 |
FL39-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 25S24P | >150 | 120° | 569×406×69 |
FL39-300W | 300W | SMD2835 | 725 | 25S29P | >150 | 120° | 569×406×69 |
FL39-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 24S5P | >150 | 120° | 293×237×47 |
FL39-50W | 50W | SMD2835 | 144 | 12S12P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 293×237×47 |
FL39-100W | 100W | SMD2835 | 216 | 24S9P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 343×280×55 |
FL39-150W | 150W | SMD2835 | 384 | 24S16P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 424×320×61 |
FL39-200W | 200W | SMD2835 | 480 | 24S20P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 476×366×63 |
FL39-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 569×406×69 |
FL39-300W | 300W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 569×406×69 |
FL39-10WS | 10W | SMD2835 | 12 | 4S3P | >110 | 120° | 159×127×44 |
FL39-20WS | 20W | SMD2835 | 24 | 8S3P | >110 | 120° | 188×147×44 |
FL39-30WS | 30W | SMD2835 | 40 | 8S5P | >120 | 120° | 242×193×46 |
FL39-50WS | 50W | SMD2835 | 72 | 8S9P | >120 | 120° | 293×237×47 |
FL39-100WS | 100W | SMD2835 | 144 | 8S18P | >120 | 120° | 343×280×55 |
Detalhes
LEAVE A MESSAGE
Se você tiver alguma dúvida sobre as luminárias ou serviços da CHZ, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.
Links rápidos
Produtos de iluminação CHZ
Entre em contato conosco
WHATSAPP :+86 159 2122 3752
Bate-papo: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Endereço: No.518, Xiangjiang Road, Xangai, China