Iluminação CHZ - fabricante de luzes de rua LED e fábrica de luzes de inundação LED desde 2013
>> Os produtos CHZ são projetados para o mercado global Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter detalhes sobre a certificação.
>> As informações dos produtos são apenas para referência Algumas opções podem não estar disponíveis para cada configuração Entre em contato conosco para mais detalhes.
Somos um fabricante, fábrica e fornecedor de holofotes de LED na China desde 2013 e também uma empresa de alta tecnologia em Xangai A fábrica é certificada ISO9001, ISO14001, ISO45001 e ISO50001 Somos muito bons em projetar, produzir e desenvolver diversas luzes de estrada de alta qualidade.
OEM/ODM é aceitável para nós Todos os holofotes LED são feitos de bons materiais para até 50.000 horas, certificados ENEC, CB e CE RoHS Fotocélula, soquete NEMA/ZHAGA, controle inteligente, 0-10 V, DALI, DALI2 e baixa tensão DC12 V-48 V podem estar disponíveis.
Sinta-se à vontade para consultar todas as questões sobre projetos de iluminação de inundação Forneceremos projeto de iluminação rodoviária gratuito, os melhores produtos, o melhor serviço e o preço que você desejar.
Como fabricante profissional de luminária de rua LED, nossa luminária de inundação tem rica certificação e relatórios de teste, como ENEC, ENEC +, CE, CB, ROHS, IEC62471, LM80, LM79 e assim por diante
COMPONENT | STANDARDS | TEST REPORT | CERTIFICATIONS |
Chips de LED | LM80 | ✔ | |
SMD2835
SMD3030 SMD5050 SMD3535 SMD3737 | EN/IEC 60598-1 e 60598-2-3 | ✔ | ✔ |
IEC 62471 | ✔ | ||
EN/IEC 60529 | ✔ | ||
EN/IEC 62262 | ✔ | ||
EN/IEC 60068-2-75 | ✔ | ||
EN/IEC 55015 | ✔ | ✔ | |
EN/IEC 61000-3-2 | ✔ | ✔ | |
EN 61547 | ✔ | ✔ | |
EN 61000-3-3 | ✔ | ✔ | |
LM79 | ✔ | ||
ISTMT | ✔ | ||
TM-21 | ✔ | ||
LM82 | ✔ | ||
LM84 | ✔ | ||
ISO9007 /ASTM B117 | ✔ | ||
IEC 60068-2-6/ANSI C136.31 | ✔ | ||
LED MODULE | EN/IEC 62031 | ✔ | |
LED DRIVER | IEC 62384,IEC 61347-1,IEC 61347-2-13 | ✔ | ✔ |
SPD | EN/IEC 61643-11 | ✔ | ✔ |
FACTORY | ISO9001,ISO14001,ISO50001,ISO45001 | ✔ |
Para garantir a alta qualidade de cada produto, realizaremos mais de 30 aspectos diferentes de testes em nosso próprio laboratório antes que o produto seja colocado no mercado. Depois que todos os testes forem aprovados, o produto pode ser aprovado para comercialização. Na produção em massa, para alguns testes básicos de segurança e desempenho, conduziremos testes de 100% para garantir que cada produto entregue ao cliente seja perfeito.
Parâmetros
Modelo No.
|
Poder (W)
|
Chips
|
Chips Qty
|
Chips s/p
|
Driver pf
|
Ângulo do feixe
|
Tamanho (L*W*H) mm
|
FL27B-30W | 30W | SMD2835 | 75 | 15S5P | >0.95 | 120° | 212x217x38 |
FL27B-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 15S8P | >0.95 | 120° | 239x254x38 |
FL27B-100W | 100W | SMD2835 | 240 | 24S10P | >0.95 | 120° | 314x302x49 |
FL27B-150W | 150W | SMD2835 | 360 | 24S15P | >0.95 | 120° | 364x358x49 |
FL27B-200W | 200W | SMD2835 | 480 | 24S20P | >0.95 | 120° | 414x386x51 |
FL27B-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >0.95 | 120° | 480x460x54 |
FL27B-300W | 300W | SMD2835 | 720 | 24S30P | >0.95 | 120° | 480x460x54 |
FL27B-400W | 400W | SMD2835 | 960 | 24S40P | >0.95 | 120° | 589x550x56 |
FL27B-500W | 500W | SMD2835 | 1200 | 24S50P | >0.95 | 120° | 589x550x56 |
FL27B-30W | 30W | SMD2835 | 48 | 12S4P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 212x217x38 |
FL27B-50W | 50W | SMD2835 | 144 | 12S12P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 239x254x38 |
FL27B-100W | 100W | SMD2835 | 192 | 24S10P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 314x302x49 |
FL27B-150W | 150W | SMD2835 | 360 | 24S15P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 364x358x49 |
FL27B-200W | 200W | SMD2835 | 432 | 24S20P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 414x386x51 |
FL27B-250W | 250W | SMD2835 | 672 | 24S25P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 480x460x54 |
FL27B-300W | 300W | SMD2835 | 672 | 24S30P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 480x460x54 |
FL27B-400W | 400W | SMD2835 | 1104 | 24S40P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 589x550x56 |
FL27B-500W | 500W | SMD2835 | 1104 | 24S50P | >0.95 | 30°/45° 60°/90° T2M/T3M | 589x550x56 |
FL27B-100W | 100W | SMD2835 | 480 | 24S10P | >0.90 | 120° | 314x302x49 |
FL27B-150W | 150W | SMD2835 | 720 | 24S15P | >0.90 | 120° | 364x358x49 |
FL27B-200W | 200W | SMD2835 | 960 | 24S20P | >0.90 | 120° | 414x386x51 |
FL27B-250W | 250W | SMD2835 | 1200 | 24S25P | >0.90 | 120° | 480x460x54 |
FL27B-300W | 300W | SMD2835 | 1440 | 24S30P | >0.90 | 120° | 480x460x54 |
A
Aplicações
Amplamente utilizado em fábricas, minas, quadrados, centros de transporte, estádios, campos e docas, etc.
200w (como exemplo)
Modelo No. | Dimensão (mm) | Tamanho da embalagem (mm) | Embalagem (PCS/CTN) | N.G (KG/PCS) |
FL27B-30W | 212 × 217 × 38 | 685×280 × 260 | 15 | 1.05 |
FL27B-50W | 239 × 254 × 38 | 520 × 280 × 295 | 10 | 1.35 |
FL27B-100W | 314 × 302 × 49 | 380 × 365 × 370 | 5 | 2.45 |
FL27B-150W | 364 × 358 × 49 | 420 × 380 × 425 | 5 | 3.38 |
FL27B-200W | 414 × 386 × 51 | 470 × 380 × 455 | 5 | 4.09 |
FL27B-250W | 480 × 460 × 54 | 540 × 325 × 535 | 4 | 5.75 |
FL27B-300W | 480 × 460 × 54 | 540 × 325 × 535 | 4 | 5.75 |
FL27B-400W | 589 × 550 × 56 | 650 × 170 × 625 | 2 | 9.38 |
FL27B-500W | 589 × 550 × 56 | 650 × 170 × 625 | 2 | 9.38 |
LEAVE A MESSAGE
Se você tiver alguma dúvida sobre os equipamentos ou serviços da CHZ Iluminação, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.
Quick Links
CHZ Lighting Products
Contact Us
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
Wechat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Add: No.518, Xiangjiang Road,Shanghai, China