CHZ Lighting - Fabricante de iluminação pública de LED e fábrica de holofotes de LED desde 2013
>> Os produtos CHZ são projetados para o mercado global. Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter detalhes sobre a certificação.
>> As informações sobre os produtos são apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis para todas as configurações. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.
Somos fabricantes, fábricas e fornecedores de holofotes de LED na China desde 2013, além de uma empresa de alta tecnologia em Xangai. Nossa fábrica possui certificações ISO9001, ISO14001, ISO45001 e ISO50001. Somos especialistas em projetar, produzir e desenvolver diversos tipos de iluminação pública de alta qualidade.
Aceitamos OEM/ODM. Todos os holofotes de LED são feitos de materiais de alta qualidade, com vida útil de até 50.000 horas, e possuem os certificados ENEC, CB e CE RoHS. Disponibilizamos fotocélula, soquete NEMA/ZHAGA, controle inteligente, 0-10 V, DALI, DALI2 e baixa tensão DC12 V-48 V.
Sinta-se à vontade para tirar todas as suas dúvidas sobre projetos de iluminação pública. Forneceremos projetos de iluminação pública gratuitos, os melhores produtos, o melhor serviço e o preço que você desejar.
Como fabricante profissional de luminárias de iluminação pública LED, nossas luminárias de inundação possuem ricas certificações e relatórios de teste, como ENEC, ENEC+, CE, CB, ROHS, IEC62471, LM80, LM79 e assim por diante.
COMPONENT | STANDARDS | TEST REPORT | CERTIFICATIONS |
Chips de LED | LM80 | ✔ | |
SMD2835 SMD3030 SMD5050 SMD3535 SMD3737 | EN/IEC 60598-1 e 60598-2-3 | ✔ | ✔ |
IEC 62471 | ✔ | ||
EN/IEC 60529 | ✔ | ||
EN/IEC 62262 | ✔ | ||
EN/IEC 60068-2-75 | ✔ | ||
EN/IEC 55015 | ✔ | ✔ | |
EN/IEC 61000-3-2 | ✔ | ✔ | |
EN 61547 | ✔ | ✔ | |
EN 61000-3-3 | ✔ | ✔ | |
LM79 | ✔ | ||
ISTMT | ✔ | ||
TM-21 | ✔ | ||
LM82 | ✔ | ||
LM84 | ✔ | ||
ISO9007 /ASTM B117 | ✔ | ||
IEC 60068-2-6/ANSI C136.31 | ✔ | ||
LED MODULE | EN/IEC 62031 | ✔ | |
LED DRIVER | IEC 62384,IEC 61347-1,IEC 61347-2-13 | ✔ | ✔ |
SPD | EN/IEC 61643-11 | ✔ | ✔ |
FACTORY | ISO9001,ISO14001,ISO50001,ISO45001 | ✔ |
Para garantir a alta qualidade de cada produto, realizamos mais de 30 testes diferentes em nosso próprio laboratório antes do lançamento do produto no mercado. Após a aprovação em todos os testes, o produto pode ser aprovado para comercialização. Na produção em massa, para alguns testes básicos de segurança e desempenho, realizamos testes completos para garantir que cada produto entregue ao cliente esteja perfeito.
Produto Descrição
1. Estrutura integrada especial, design de vanguarda e qualidade estável e confiável;
2. Processo de fundição de alumínio de precisão, estrutura estável, bom efeito de dissipação de calor do corpo da lâmpada;
3. A superfície do corpo da lâmpada é especialmente pulverizada com tratamento plástico, que tem forte resistência ao spray de sal e corrosão, e é adequado para ambientes agressivos e complexos;
4. Usando contas de lâmpada SMD3030 de alta eficiência e unidade de corrente constante de alta qualidade, desempenho confiável e vida útil longa;
5. Esta série possui 4 tamanhos diferentes, energia de 50W-500W, cobertura ampla, econômica e pode substituir amplamente outras lâmpadas de alta potência;
6. Usando lente PC com alta transmitância de luz, existem vários ângulos de distribuição de luz, como 30 °/60 °/90 °/tipo II/tipo III, etc., adequados para diferentes cenários de aplicação.
CHZ FL39
SERIES FLOOD LIGHT
Dissipador de calor de IA fundido por matriz
Tecnologia ADC 12,
Condutividade térmica 96W/m@25 ° C.
resultar em excelente gerenciamento térmico
Suporte ajustável
Rotativo 土 150 °
Suporte de deslocamento
facilitar a instalação, permita o processo de instalação sem
Removendo o suporte, economize tempo e custo de mão -de -obra
A
Aplicações
Amplamente utilizado em fábricas, minas, quadrados,
Centros de transporte, estádios, golfe
cursos e docas, etc
Modelo No.
|
Poder (W)
|
Chips
|
Chips Qty
|
Chips s/p
|
Lúmen (LM/W)
|
Ângulo do feixe
|
Tamanho (L × W × H) mm
|
FL39-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 12S10P | >150 | 120° | 293×237×47 |
FL39-100W | 100W | SMD2835 | 240 | 24S10P | >150 | 120° | 343×280×55 |
FL39-150W | 150W | SMD2835 | 351 | 27S13P | >150 | 120° | 424×320×61 |
FL39-200W | 200W | SMD2835 | 476 | 28S17P | >150 | 120° | 476×366×63 |
FL39-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 25S24P | >150 | 120° | 569×406×69 |
FL39-300W | 300W | SMD2835 | 725 | 25S29P | >150 | 120° | 569×406×69 |
FL39-50W | 50W | SMD2835 | 120 | 24S5P | >150 | 120° | 293×237×47 |
FL39-50W | 50W | SMD2835 | 144 | 12S12P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 293×237×47 |
FL39-100W | 100W | SMD2835 | 216 | 24S9P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 343×280×55 |
FL39-150W | 150W | SMD2835 | 384 | 24S16P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 424×320×61 |
FL39-200W | 200W | SMD2835 | 480 | 24S20P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 476×366×63 |
FL39-250W | 250W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 569×406×69 |
FL39-300W | 300W | SMD2835 | 600 | 24S25P | >120 | 25°/45° /60°/90° /50°×120°/80°×150° | 569×406×69 |
FL39-10WS | 10W | SMD2835 | 12 | 4S3P | >110 | 120° | 159×127×44 |
FL39-20WS | 20W | SMD2835 | 24 | 8S3P | >110 | 120° | 188×147×44 |
FL39-30WS | 30W | SMD2835 | 40 | 8S5P | >120 | 120° | 242×193×46 |
FL39-50WS | 50W | SMD2835 | 72 | 8S9P | >120 | 120° | 293×237×47 |
FL39-100WS | 100W | SMD2835 | 144 | 8S18P | >120 | 120° | 343×280×55 |
Detalhes
DEIXE UM RECADO
Caso tenha alguma dúvida sobre os serviços ou luminárias da CHZ, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.
Links rápidos
Produtos de Iluminação CHZ
Contate-nos
WHATSAPP: +86 159 2122 3752
WeChat: +86 159 2122 3752
SKYPE: jolina.li
Adicionar: No.518, Xiangjiang Road, Xangai, China